Прайс на ремонтные и монтажные работы. Все цены указанны с учётом стоимости работ и материалов..
Наименование услуги | Ед.измер | Стоимость |
Окна, двери. Обслуживание, ремонт. | ||
Ежегодное комплексное обслуживание (Регулировка, смазка фурнитуры, прижим,смаз. уплотнителя) | Створка | 300-500 |
Регулировка фурнитуры(простая) (сложная) | Створка | 350-650 |
Замена отдельных элементов фурнитуры | шт | 800-2000 |
Замена ручки (бел.) | шт | 400 |
Замена петель (окна, балк. двери) | шт | 400-700 |
Замена уплотнителя | п.м | 150 |
Изменение геометрии створки(перепакечивание) | шт. | 700-1000 |
Переборка фурнитуры | Створка | 600-1000 |
Регулировка вход. двери | шт. | 1000 |
Замена стеклопакетов. | ||
Однокамерный | м.кв | 3000 |
Двухкамерный | м.кв. | 3850 |
Модернизация | ||
Переделка поворотной створки в поворотно-откидную | шт | 1000-3500 |
Установка балконной защёлки | шт | 600 |
Установка обратной балк. ручки (лепесток) | шт | 200 |
Ступеньчатое открывание (гребёнка) | шт | 350 |
Гарнитур для балконной двери (обратная поворотная ручка) | компл. | 2100 |
Ручка с замком (германия) | шт | 1000 |
Детский замок (германия) | шт | 1000 |
Входные двери ПВХ | ||
Установка доводчика | шт | 3500 |
Замена замка | шт | 1500-3000 |
Замена ручки-скобы | компл. | 2000 |
Замена петель | шт | 1000-1600 |
Замена личинки | шт | 500-1500 |
Регулировка двери (простая) (сложная) | шт | 800-1000 |
Регулировка доводчика | шт | 600 |
Замена ответной планки замка | шт | 600 |
Москитные сетки | ||
Изготовление, установка новой м/с | шт. | 1000 |
Изготовление, установка м/с для балк.двери | м.кв | 1500 |
Изготовление, установка м/с сложные (решётки, рольставни и т.д.) | м.кв. | 1500 |
Ремонт м/с (уголки, полотно, ручки, шнурок) | шт. | 700 |
Замена наружних креплений м/с (металл) | компл. | 300 |
Монтаж, отделка откосов, подоконники, отлива | ||
Монтаж/перемонтаж окон | м.кв. | 1500 |
Отделка откосов плпстиком Montblanc (ширина до 220мм.)панель | м.п. | 950 |
Отделка откосов плпстиком Montblanc (ширина до 450мм.) кирпич | м.п. | 1300 |
Монаж подоконника (ширина до 300 мм.) | м.п. | 450-650 |
Монтаж подоконника (ширина до 450мм.) | м.п. | 650-1200 |
Гидроизоляция монтажного шва | м.п. | 350 |
Пропенка (подоконник, отлив, козырек) | м.п. | 300 |
Установка водоотлива | м.п. | 400-1000 |
Средства по уходу за пластиковыми окнами | ||
Набор "Космоклар" (смазка для фурнитуры, смазка для уплотнителя, очиститель профиля) | шт. | 850 |
Все цены указаны в рублях. | ||
Существует гибкая система скидок. | ||
Стоимость большинства работ может быть точно определена ТОЛЬКО ПОСЛЕ выезда мастера и осмотра. | ||
Стоимость вызова мастера на диагностику по г. Владивосток - БЕСПЛАТНО!!! | ||
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по указанному телефону: +7(423) 2951-524 |